รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: ZAi
ได้รับการรับรอง: CE ROHS FCC ...
หมายเลขรุ่น: ศรัทธา 2 โปร
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1-1000ชิ้น
ราคา: 288.88
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน/ การบรรจุที่กำหนดเอง
เวลาการส่งมอบ: 2 (ตัวอย่าง) ~ 30 วันทำการ (สั่งซื้อ)
เงื่อนไขการชำระเงิน: t/t, paypal/usdt ...
สามารถในการผลิต: 500 ~ 1000pcs ต่อวัน
Name: |
Remote Sensing Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
600mm, foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Battery: |
3100mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000 m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Name: |
Remote Sensing Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
600mm, foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Battery: |
3100mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000 m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
| 1. | อากาศยาน | Faith 2 Pro | หมายเหตุ | ||
| ขนาด | กางออก: 191 X 262 X 107 มม. (ยาว*กว้าง*สูง) พับ: 179X 108 X 74 มม. (ยาว*กว้าง*สูง) |
||||
| ระยะฐานล้อ | 280 มม. | ||||
| น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่และใบพัด) | 562 ก. | ||||
| ความเร็วในการขึ้นสูงสุด | 4 ม./วินาที (โหมดสปอร์ต) 3 ม./วินาที (โหมดปกติ) |
||||
| ความเร็วในการลดระดับสูงสุด | 3 ม./วินาที (โหมดสปอร์ต) 2 ม./วินาที (โหมดปกติ) |
||||
| ความเร็วสูงสุด | 14 ม./วินาที (โหมดสปอร์ต) 10 ม./วินาที (โหมดปกติ) |
||||
| เพดานบินสูงสุดเหนือระดับน้ำทะเล | 4000 ม. | ||||
| เวลาบินสูงสุด | 32 นาที | ||||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0°C~40°C | ||||
| ระบบระบุตำแหน่งดาวเทียม | GPS/GLONASS | ||||
| ช่วงความแม่นยำในการลอยตัว | แนวตั้ง: +/- 0.5 ม. ± 0.2 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลของแสงทำงาน) แนวนอน: +/- 1.5 ม. ± 0.3 ม. (ระบบอัลตราโซนิก, ระบบการไหลของแสงทำงาน) |
||||
| ความถี่ในการทำงาน | 2.4GHz | ||||
| ความสูงในการบินสูงสุด | 120 ม. สูงสุด 800 ม. (ตั้งค่าบนแอป) | ||||
| 2. ระบบการไหลของแสง | |||||
| ระบบการไหลของแสง | ใช่ | ||||
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | พื้นผิวที่มีลวดลายชัดเจนและแสงสว่างเพียงพอ (lux > 15) | ||||
| ช่วงความเร็ว | ≤1.5 ม./วินาที ที่ 6.6 ฟุต (2 ม.) เหนือพื้นดิน | ||||
| ช่วงความสูง | 0.5~5 ม. | ||||
| 3. ระบบวัดระดับความสูงด้วยคลื่นอัลตราโซนิก | |||||
| ระบบวัดระดับความสูงด้วยคลื่นอัลตราโซนิก | ใช่ | ||||
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ยกเว้นพื้นผิวของน้ำหรือพื้นดินของวัสดุดูดซับ (เช่น เช่น พรมหนา) |
||||
| ช่วงความเร็ว | ≤ 3 ม./วินาที | ||||
| ช่วงความสูง | 0.2~4.5 ม. | ||||
| 4. การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง | |||||
| ประเภทการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง | เลเซอร์ 2 แกน | ||||
| ทิศทางการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง | 540° ,บน,ซ้าย,ขวา,หน้า,หลัง | ||||
| ระยะการตรวจจับสูงสุด | 20 ม. | ||||
| ความเร็วในการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางสูงสุด | 10 ม./วินาที | ||||
| 5. กิมบอล 3 แกน | |||||
| การทรงตัว | 3 แกน (ระดับเสียง:+30/-120° , ม้วน:± 30° ,หลักสูตร:±30° ) | ||||
| ช่วงที่ควบคุมได้ | ระดับเสียง:-90°~20° | ||||
| ปริมาณการสั่น | 0.01° | ||||
| 6. กล้อง | |||||
| เซ็นเซอร์ | SONY CMOS; | ||||
| ขนาดภาพ | 5180*3840(20MP) | ||||
| ความละเอียดในการบันทึกวิดีโอ | 3860*2140(4K),30FPS | ||||
| ระบบไฟล์ที่รองรับ | FAT32(32GB) | ||||
| โหมดถ่ายภาพ | ภาพเดียว, ถ่ายภาพล่าช้า | ||||
| วิดีโอ | MP4 | ||||
| รองรับการ์ด SD | Micro SD ™ ความจุสูงสุด:128GB. ต้องใช้การจัดอันดับ UHS-I Speed Grade 3 |
||||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0°C~40°C | ||||
| 7. แบตเตอรี่ | |||||
| ความจุ | 3100mAh | ||||
| แรงดันไฟฟ้า | 11.4V | ||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiPo 3S | ||||
| พลังงาน | 35.34 Wh | ||||
| น้ำหนักสุทธิ | 196 ก. | ||||
| ช่วงอุณหภูมิในการชาร์จ | 0°C~40°C | ||||
| กำลังไฟในการชาร์จสูงสุด | 35 W | ||||
| เวลาในการชาร์จ | <5 ชม. (พร้อมอะแดปเตอร์ 5V 2A) | ||||
| 8. แอป | |||||
| แอปบนมือถือ | C-Fly 2 | ||||
| คุณภาพการแสดงภาพสด | 1080p, เปลี่ยนความละเอียดโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไข | ||||
| ระยะการส่งสัญญาณ FPV สูงสุด | 6000 ม. | ||||
| โหมดการถ่ายภาพทางอากาศ | dronie,จรวด,วงกลม,เกลียว,บูมเมอแรง,ล่าช้า,รายการสด,แนวตั้ง หน้าจอ, ติดตามภาพ |
||||
| ระบบปฏิบัติการที่ต้องการ | Andrio 6.0 ขึ้นไป, IOS 10.0 ขึ้นไป | ||||
| 9. ที่ชาร์จ | |||||
| อินพุต | 5 V 2A (แนะนำ) | ||||
| เอาต์พุต | 4.35V 0.7A×3 | ||||
| 10. รีโมทคอนโทรล | |||||
| ความถี่ในการทำงาน | 2.4GHz | ||||
| ระยะการส่งสัญญาณสูงสุด | 6000 ม. (CE) | ||||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0°C~40°C | ||||
| กระแสไฟ/แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 700mA/3.7V | ||||
| ขนาดอุปกรณ์มือถือที่รองรับ | รองรับความหนา:6.5-8.5 มม. | ||||
| ความจุแบตเตอรี่ (ในตัว) | 3.7v 3000 mAh | ||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiPo 18650 | ||||
| พลังงานแบตเตอรี่ | 11. 1 Wh | ||||
| ชาร์จ | USB | ||||
| กำลังไฟในการชาร์จสูงสุด | 10W | ||||
| เวลาในการชาร์จ | < 2.5 ชม. (พร้อมอะแดปเตอร์ 5V 2A) | ||||
โดรน ZAi Avoid Obstacles เป็นโดรนถ่ายภาพทางอากาศขนาดเล็ก 4K อัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อการบินที่ราบรื่นและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางขั้นสูง มันจะตรวจจับและหลบสิ่งกีดขวางแบบเรียลไทม์—เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการบินอย่างมั่นใจ กล้องวิดีโอ 4K ความละเอียดสูงของมันจะถ่ายภาพและวิดีโอทางอากาศที่น่าทึ่ง ในขณะที่การออกแบบที่พับเก็บได้ขนาดกะทัดรัดทำให้ง่ายต่อการพกพาไปได้ทุกที่
นอกเหนือจากการบินแบบสบายๆ โดรนนี้สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริง ตั้งแต่การถ่ายภาพโดรนทางอากาศไปจนถึงการตรวจสอบโดรนพืชผล มันให้ภาพที่เชื่อถือได้สำหรับการเกษตร การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการสร้างสรรค์
การถ่ายภาพและวิดีโอโดรนทางอากาศ: สร้างภาพถ่ายทางอากาศระดับมืออาชีพสำหรับอสังหาริมทรัพย์ การเดินทาง กิจกรรม และโครงการสร้างสรรค์
การตรวจสอบโดรนพืชผล:ตรวจสอบทุ่งนา ตรวจสอบสุขภาพพืชผล และปรับปรุงการจัดการฟาร์มด้วยมุมมองเหนือศีรษะที่ชัดเจน
การสังเกตสิ่งแวดล้อมและที่ดิน: ติดตามพืชพรรณ ตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติ หรือสำรวจภูมิประเทศได้อย่างง่ายดาย
การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน:สังเกตหลังคา แผงโซลาร์เซลล์ และพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องปีนขึ้นไป
การบินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ:เพลิดเพลินกับการบินที่มั่นคงและปราศจากสิ่งกีดขวาง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือนักบินโดรนผู้ช่ำชอง
![]()